Сравниваемые признаки | Класс Двудольные | Класс Однодольные |
Зародыш семени | Имеет две семядоли – зародышевые листья | Имеет одну семядолю |
Корневая система | Стержневого типа, состоит из главного, бокового и придаточных корней | Мочковатого типа, состоит в основном из придаточных и боковых корней |
Стебель | По мере роста утолщается за счёт деления камбия – кольца боковой меристемы; проводящие пучки открытого типа (имеют камбий) расположены в стебле упорядоченно | По мере роста не утолщается, так как камбий отсутствует; проводящие пучки закрытого типа (не имеют камбия), расположены в стебле беспорядочно |
Листья | Простые и сложные различной формы, черешковые и сидячие, часто с прилистниками; жилкование сетчатое с пальчатым или перистым расположением жилок | Простые линейной, овальной, ланцетной формы, цельнокрайние сидячие и влагалищные с параллельным и дуговым жилкованием |
Цветок | Четырёхчленные или пятичленные с двойным околоцветником, чаще насекомоопыляемые | Трёхчленные (реже четырёхчленные) с простым околоцветником, чаще самоопыляемые и ветроопыляемые |
Жизненная форма | Деревья и кустарники, однолетние, двулетние и многолетние травы | Однолетние и многолетние травы (исключение – древовидные алоэ, пальмы) |
Число видов и семейств | 180 тыс. видов, 370 семейств | 60 тыс. видов, 60 семейств |
Домашние и дикие растения, их описание и выращивание; болезни и вредители. Интересные сведения из ботаники и других областей науки. Доклады для школьников. Природа Приморского края (растения и животные). История, культура, достопримечательности Владивостока и России в целом.
Страницы
▼
Комментариев нет:
Отправить комментарий