Элемент | Символ | Примерное содержание, % |
Значение для клетки |
Кислород | О | 62 | Входит в состав воды и органических веществ |
Углерод | С | 20 | Входит в состав всех органических веществ |
Водород | Н | 10 | Компонент воды и органических веществ |
Азот | N | 3,0 | Входит в состав аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, АТФ, хлорофилла, витаминов |
Кальций | Са | 2,5 | Входит в состав клеточной стенки |
Фосфор | Р | 1,0 | Входит в состав нуклеиновых кислот, АТФ |
Сера | S | 0,25 | Входит в состав аминокислот, витамина В1 и некоторых ферментов |
Калий | К | 0,25 | Содержится в клетке только в виде ионнов, участвует в процессах фотосинтеза |
Натрий | Na | 0,1 | Содержится в клетке только в виде ионнов |
Магний | Mg | 0,07 | Входит в состав хлорофилла, активирует энергетический обмен |
Железо | Fe | 0,01 | Участвует в биосинтезе хлорофилла, в процессах дыхания и фотосинтеза |
Медь | Cu | следы | Участвует в процессе фотосинтеза |
Марганец | Mn | следы | Участвует в ассимиляции азота при фотосинтезе |
Молибден | Mo | следы | Участвует в процессах связывания атмосферного азота и в процессе фотосинтеза |
Кобальт | Со | следы | Участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями, входит в состав витамина В12 |
Бор | В | следы | Влияет на ростовые процессы растений |
Цинк | Zn | следы | Участвует в синтезе растительных гормонов (ауксинов) и спиртовом брожении |
Домашние и дикие растения, их описание и выращивание; болезни и вредители. Интересные сведения из ботаники и других областей науки. Доклады для школьников. Природа Приморского края (растения и животные). История, культура, достопримечательности Владивостока и России в целом.
Страницы
▼
Комментариев нет:
Отправить комментарий