Бонитет насаждения
(бонитет древостоя) (от нем. bonitat, от лат. bonitas - доброкачественность) - показатель
продуктивности насаждения (древостоя), зависящий от степени богатства
лесорастительных условий. Этот показатель характеризуется классами бонитета
насаждений, которые определяются по соотношению среднего возраста и средней
высоты насаждения (древостоя).
Класс бонитета насаждения устанавливают по
бонитировочной шкале, составленной в 1911 году М. М. Орловым, отдельно для
семенных и порослевых насаждений.
Деление семенных насаждений на классы бонитета по М.М. Орлову |
---|
Возраст насаждения (лет) |
Высота насаждения по классам бонитета, м | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1а | I | II | III | IV | V | Va | |||||||||
10 | 6- | 5 | 5- | 4 | 4- | 3 | 3- | 2 | 2- | 1 | - | - | - | - | |
20 | 12- | 10 | 9- | 8 | 7- | 6 | 6- | 5 | 4- | 3 | 2 | - | 1 | - | |
30 | 16- | 14 | 13- | 12 | 11- | 10 | 9- | 8 | 7- | 6 | 5- | 4 | 3- | 2 | |
40 | 20- | 18 | 17- | 15 | 14- | 13 | 12- | 10 | 9- | 8 | 7- | 5 | 4- | 3 | |
50 | 24- | 21 | 20- | 18 | 17- | 15 | 14- | 12 | 11- | 9 | 8- | 6 | 5- | 4 | |
60 | 28- | 24 | 23- | 20 | 19- | 17 | 16- | 14 | 13- | 11 | 10- | 8 | 7- | 5 | |
70 | 30- | 26 | 25- | 22 | 21- | 19 | 18- | 16 | 15- | 12 | 11- | 9 | 8- | 6 | |
80 | 32- | 28 | 27- | 24 | 23- | 21 | 20- | 17 | 16- | 14 | 13- | 11 | 10- | 7 | |
90 | 34- | 30 | 29- | 26 | 25- | 23 | 22- | 19 | 18- | 15 | 14- | 12 | 11- | 8 | |
100 | 35- | 31 | 30- | 27 | 26- | 24 | 23- | 20 | 19- | 16 | 15- | 13 | 12- | 9 | |
110 | 36- | 32 | 31- | 29 | 28- | 25 | 24- | 21 | 20- | 17 | 16- | 13 | 12- | 10 | |
120 | 38- | 34 | 33- | 30 | 29- | 26 | 25- | 22 | 21- | 18 | 17- | 14 | 13- | 10 | |
140 | 39- | 35 | 34- | 31 | 30- | 27 | 26- | 23 | 22- | 18 | 17- | 14 | 13- | 10 | |
160 | 40- | 36 | 35- | 31 | 30- | 27 | 26- | 23 | 22- | 19 | 18- | 14 | 13- | 10 | |
Бонитировочная шкала состоит из 5-ти основных
классов бонитета:
I класса бонитет насаждения - наиболее эффективные насаждения,
V - наименее эффективные.
Насаждения, отличающиеся особенно высокой
продуктивностью, по этой шкале характеризуются классами 1б (самый высокий) и
1а, а очень низкой продуктивностью (например, сосна на болотах) - Va или V6 (самым
низким) классами бонитета насаждения.
За основу деления древостоев на классы бонитета принята
их высота в возрасте 100 лет, когда рост деревьев в высоту почти прекращается.
Класс бонитета насаждения (древостоя) устанавливают по основной части верхнего
яруса (полога), в разновозрастных насаждениях его определяют по части
насаждения (древостоя) старшего поколения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий