Способ проникновения: контактный пестицид.
Класс опасности для человека: 4 (практически неопасные).
Класс опасности для пчёл: 4 (практически неопасные).
Срок хранения: 30 суток с даты изготовления.
- может применяться в любую фазу развития растений;
- не имеет срока ожидания, что позволяет проводить обработку в период созревания фруктов, ягод, овощей;
- кроме фунгицидного и бактерицидного эффекта, оказывает ростостимулирующее действие;
- не угнетает жизнедеятельность аборигенной бактериальной микрофлоры;
- не вызывает формирования резистентности у фитопатогенов, что позволяет проводить обработки неоднократно, до получения положительного результата;
- безопасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчёл и для окружающей среды;
- совместим с инсектицидными и землеудобрительными препаратами.
Норма применения (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура | Болезнь | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Зерно-вые культуры | Корневые гнили | Протравливание семян в день посева или за 1-2 дня до посева. | -(1) | |||
0,375 | Пшеница озимая | Бурая ржавчина, септориоз | Опрыскивание в фазе появления последнего листа. Расход - 300 л/га. | -(1) | |||
0,1 | Ячмень яровой | Гельминтоспориозная корневая гниль, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость | Протравливание семян за 1 день до посева. Расход - 10 л/т. | -(1) | |||
0,5-1 | Лён-долгунец | Антракноз, крапчатость, бактериоз | Предпосевное протравливание семян плёнкообразующим составом NаKMЦ - 0,2 кг/т. Расход - 5 л/т. | -(1) | |||
0,3 | Лён-долгунец | Антракноз | Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход - 200 л/га. | -(1) | |||
0,5 | Лён-долгунец | Антракноз | Опрыскивание растений в фазе «ёлочки». Расход - 200 л/га. | -(1) | |||
2 | Свёкла сахарная | Кагатные гнили | Опрыскивание в период вегетации в фазах «вилочка» или «смыкание рядков». | -(1) | |||
56 мл/т | Свёкла сахарная | Кагатные гнили | Обработка корнеплодов перед закладкой на хранение 0,7 %-м рабочим раствором. Расход - 8 л/т. | -(1) | |||
2,4-4,5 | Хмель | Пероноспороз, мучнистая роса | Опрыскивание растений 0,3 %-м рабочим раствором в фазе появления боковых побегов, бутонизации и формирования шишек. Расход - 800-1500 л/га. | -(3) | |||
10 мл/кг | Огурец защищён-ного грунта | Фузариозное увядание, ризоктониозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | Замачивание семян перед посевом в 1 %-м рабочем растворе в течение 6 часов. | -(1) | |||
5-10 | Огурец защищён-ного грунта | Фузариозное увядание, ризоктониозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | Полив под корень 0,1 %-м рабочим раствором в фазе 3-4 настоящих листьев. Расход - 0,5-1 л/м. | -(1) | |||
20 мл/кг | Семена капусты | Чёрная ножка, сосудистый бактериоз | Протравливание семян в день посева. | -(1) | |||
0,3 | Капуста | Сосудистый, слизистый бактериозы | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней. | -(2) | |||
10 мл/т | Карто-фель | Макроспориоз, фитофтороз, ризоктониоз | Обработка клубней за 7 дней до высадки или в день высадки. Расход - 10 л/т. | -(1) | |||
4 | Земляни-ка | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое - в фазе бутонизации, второе - после сбора урожая. Расход - 300 л/га. | -(3) | |||
4 | Виноград | Милдью, оидиум, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход - 600 л/га. | -(8) | |||
5 | Яблоня | Монилиоз | Опрыскивание за сутки до снятия плодов. Расход - 1000 л/га. | -(1) |
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура | Болезнь | Способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 мл/10 л воды | Капуста | Сосудистый и слизистый бактериозы | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней. | -(2) | ||
10 мл/кг | Капуста | Сосудистый и слизистый бактериозы | Замачивание семян в 1 %-м растворе в течение 6 часов перед посевом. | -(1) | ||
1 мл/л воды | Карто-фель | Макроспориоз, фитофтороз, ризоктониоз | Обработка клубней за 7 дней до высадки. Расход - 1 л/100 кг клубней. | -(1) | ||
10 мл/кг | Огурец защищён-ного грунта | Фузариозное увядание, ризоктониозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | Замачивание семян перед посевом в 1 %-м рабочем растворе в течение 6 часов. | -(1) | ||
1 мл/л воды | Огурец защищён-ного грунта | Фузариозное увядание, ризоктониозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | Полив под корень 0,1 %-м рабочим раствором в фазе 3-4 насто-ящего листа. Расход - 0,5-1 л/м. | -(1) | ||
20 мл/л воды | Земляни-ка | Серая гниль | Опрыскивание в период бутонизации и после сбора урожая. Расход - 3 л/100 м. | -(2) | ||
10 мл/л воды | Виноград | Милдью, оидиум, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход - 8 л/100 м. | -(8) | ||
5 л/дерево | Яблоня | Монилиоз | Опрыскивание за сутки до снятия плодов. Расход - 10 л/дерево. | -(1) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий